Inverter Hybrid Deye SUN-3K-SG04LP1-EU 3kW 1 Pha 220V( Chính Hãng-New)
18.980.000 ₫
- Công suất ra: AC 3000 W
- Hiệu suất: 97%
- Cấp chống nước: IP65
- Kích thước: 420x656x281cm
- Khối lượng: 14kg
- Kết nối Wifi,RS485,GPRS
- Bảo hành: 5 năm
Mô tả
Những tính năng nổi bật

Màn hình LCD màu có cảm ứng, kháng nước và kháng bụi IP65
6 khoảng thời gian để sạc / xả pin
Kiểm soát sụt giảm tần số và ghép nối tối đa 16 thiết bị
Trang bị hệ thống chuyển đổi DC-DC và AC-DC
Hỗ trợ chạy cùng máy phát điện Diesel
Bình lưu trữ điện áp thấp 48V, an toàn và đáng tin cậy
Ứng dụng Tải thông minh độc đáo
Chuyển nhanh 4 mili giây từ chế độ hòa lưới sang mất lưới, sau đó cân bằng tần số cố định truyền thống hoạt động tốt

Sơ đồ hoạt động

Thông số kỹ thuật
| Model | SUN-3K-SG04LP1-EU |
| Battery Input Data | Inverter Deye 3kW |
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion |
| Battery Voltage Range (V) | 40~60V |
| Max. Charging Current (A) | 70A |
| Max. Discharging Current (A) | 70A |
| Charging Curve | 3 Stages / Equalization |
| External Temperature Sensor | Optional |
| Charging Strategy for Li-Ion Battery | Self-adaption to BMS |
| PV String Input Data | Inverter Hybrid Deye 3kW |
| Max. DC Input Power (W) | 3900W |
| PV Input Voltage (V) | 370V (100V~500V) |
| MPPT Range (V) | 125~425V |
| Full Load DC Voltage Range | 240~425V |
| Start-up Voltage (V) | 125V |
| PV Input Current (A) | 13A |
| Max. PV ISC (A) | 17A |
| No.of MPPT Trackers | 1-Jan |
| No.of Strings Per MPPT Tracker | 1+1 |
| AC Output Data | Inverter Deye 3kW |
| Rated AC Output and UPS Power (W) | 3000W |
| Max. AC Output Power (W) | 3300W |
| Peak Power (off grid) | 2 times of rated power, 10 S |
| AC Output Rated Current (A) | 13.6A |
| Max. AC Current (A) | 15A |
| Max. Continuous AC Passthrough (A) | 35A |
| Output Frequency and Voltage | 50/60Hz; 220/230 / 240Vac (single phase) |
| Grid Type | Single Phase |
| Current Harmonic Distortion | THD<3% (Linear load<1.5%) |
| Efficiency | Biến tần Hybrid Deye |
| Max. Efficiency | 97.60% |
| Euro Efficiency | 96.50% |
| MPPT Efficiency | 99.90% |
| Surge protection | DC Type II / AC Type II |
| General Data | Inverter Hybrid Deye 3kW |
| Operating Temperature Range (℃) | -25~60℃, >45℃ Derating |
| Cooling | Smart cooling |
| Noise (dB) | <30 dB |
| Communication with BMS | RS485; CAN |
| Weight (kg) | 20.5 |
| Size (mm) | 330W×580H×232D |
| Protection Degree | IP65 |
| Installation Style | Wall-mounted |
| Warranty | 5 years |
Sơ đồ đấu dây Inverter Hybrid Deye 1 Pha

Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Inverter Hybrid Deye SUN-3K-SG04LP1-EU 3kW 1 Pha 220V( Chính Hãng-New)” Hủy
Sản phẩm tương tự
SENERGY HYBRID
43.800.000 ₫
149.900.000 ₫
Giảm giá!
27.500.000 ₫
SOLIS HYBRID
25.640.000 ₫
SOLIS HYBRID
23.790.000 ₫
52.466.000 ₫
LUXPOWER HYBRID
Inverter Hybrid Luxpower SNA 5000 5kW- Biến tần Hybird SNA 5kw
13.500.000 ₫







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.