Biến tần bơm năng lượng mặt trời 7.5kW- 10HP 380V 3 pha PHAETON
7.700.000 ₫
Biến tần bơm năng lượng mặt trời 7.5kW 3 pha PHAETON với độ bền và độ ổn định cao, phục vụ cho hệ thống bơm tưới tiêu trong nông nghiệp…
- Công suất inverter: 7.5kW (10HP)
- Loại động cơ: Điều khiển động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) và động cơ không đồng bộ (AM)
- Điện áp đầu vào: 350-900V DC hoặc 380V AC
- Điệp áp đầu ra: 0-380V AC
- Tần số đầu ra: 0-400Hz
- Xuất xứ: Trung Quốc
| Stt | Tiêu chí | Solar Pump Inverter Phaeton |
| 1 | Mã sản phẩm | PH380-4T-7P5G |
| 2 | Công suất inverter | 7.5kW (10HP) |
| 3 | Loại động cơ | Điều khiển động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) và động cơ không đồng bộ (AM) |
| 4 | Điện áp đầu vào | 350-900V DC hoặc 380V AC |
| 5 | Điệp áp đầu ra | 0-380V AC |
| 6 | Tần số đầu ra | 0-400Hz |
| 7 | Dòng điện đầu ra | 17A |
| 8 | Số pha của bơm | 3 pha |
| 9 | Chức năng bảo vệ | Bảo vệ mất pha, bảo vệ ngắn mạch pha, bảo vệ mạch nối đất, bảo vệ ngắn mạch đầu vào và đầu ra |
| 10 | Cấp chống nước/bụi | IP20 |
| 11 | Phương thức làm mát | Làm mát bằng không khí |
| 12 | Chệ độ chạy | MPPT, CVT |
| 13 | Dải nhiệt độ môi trường | -10°C ~ +50°C |
| 14 | Hiệu suất MPPT | 99,6% |
| 15 | Kích thước | 315*230*249 (mm) |
| 16 | Khối lượng | 3.8Kg |
| 17 | Bảo hành | 2 năm |
| 18 | Tiêu chuẩn | Giấy chứng nhận CE |
Giải thích mô hình:

1 Chức năng MPPT tích hợp và hiệu suất lên đến 99,6%
2 Có thể điều khiển cả bơm AM và PMSM
3 Công nghệ phần mềm tiên tiến và hoàn hảo trong việc điều khiển bơm PMSM
4 Độ ổn định hoàn hảo ở tần số đầu ra
5 Điều khiển và giám sát từ xa bằng hệ thống GPRS (Có sẵn trên PC và thiết bị di động)
6 Chức năng chạy khô để bảo vệ bơm
7 Chức năng tự động khởi động và dừng
8 DC và AC được chấp nhận làm nguồn điện đầu vào
9 Đầu vào điện áp thấp xuống đến 60VDC cho giải pháp bơm 110V/220V


| Model Selection List: | |||||||
| SN | Model No. | Rate current | Output voltage (3PH AC) | Applicable for pumps | External of drive size(mm) | MPPT voltage (VDC) | Weight (kg) |
| Economic type 2S series: Input 150-450V DC or 200 to 240V AC, VOC 350V DC | |||||||
| 1 | PH380-2S-0P7G-M | 4A | 0-220VAC | 0.75KW | 132*85*123.5 | 260 to 375 | 1.2 |
| 2 | PH380-2S-1P5G-M | 7A | 0-220VAC | 1.5KW | 132*85*123.5 | 260 to 375 | 1.2 |
| 3 | PH380-2S-2P2G-M | 10A | 0-220VAC | 2.2KW | 151*100*127 | 260 to 375 | 1.4 |
| Economic type 4T series: Input 350 to 800V DC or 380 to 460V AC, VOC 620VDC | |||||||
| 1 | PH380-4T-0P7G-M | 2.5A | 380V-440V | 0.75KW | 132*85*123.5 | 486 to 750 | 1.2 |
| 2 | PH380-4T-1P5G-M | 3.7A | 380V-440V | 1.5KW | 132*85*123.5 | 486 to 750 | 1.2 |
| 3 | PH380-4T-2P2G-M | 5A | 380V-440V | 2.2KW | 132*85*123.5 | 486 to 750 | 1.2 |
| 4 | PH380-4T-004G-M | 10A | 380V-440V | 4KW | 151*100*127 | 486 to 750 | 1.4 |
| General type 2S series: Input 150 to 450V DC or 200 to 240V AC, VOC 350 VDC | |||||||
| 1 | PH380-2S-0P7G | 4A | 220V/240V | 0.75KW | 252*195*230 | 260 to 375 | 2 |
| 2 | PH380-2S-1P5G | 7A | 220V/240V | 1.5KW | 252*195*230 | 260 to 375 | 2 |
| 3 | PH380-2S-2P2G | 10A | 220V/240V | 2.2KW | 252*195*230 | 260 to 375 | 2.5 |
| 4 | PH380-2S-004G | 16A | 220V/240V | 4.0KW | 315*235*253 | 260 to 375 | 4.3 |
| General type 4T series: Input 350 to 800V DC or 380 to 460V AC, VOC 620V DC | |||||||
| 1 | PH380-4T-0P7G | 2.5A | 380V-440V | 0.75KW | 252*195*230 | 486 to 750 | 2 |
| 2 | PH380-4T-1P5G | 3.7A | 380V-440V | 1.5KW | 252*195*230 | 486 to 750 | 3 |
| 3 | PH380-4T-2P2G | 5A | 380V-440V | 2.2KW | 252*195*230 | 486 to 750 | 3 |
| 4 | PH380-4T-004G | 10A | 380V-440V | 4KW | 252*195*230 | 486 to 750 | 3 |
| 5 | PH380-4T-5P5G | 13A | 380V-440V | 5.5KW | 315*235*253 | 486 to 750 | 4.2 |
| 6 | PH380-4T-7P5G | 17A | 380V-440V | 7.5KW | 315*235*253 | 486 to 750 | 4.3 |
| 7 | PH380-4T-011G | 22A | 380V-440V | 11KW | 315*235*253 | 486 to 750 | 4.5 |
| 8 | PH380-4T-015G | 30A | 380V-440V | 15KW | 395*295*275 | 486 to 750 | 7.3 |
| 9 | PH380-4T-018G | 37A | 380V-440V | 18KW | 395*295*275 | 486 to 750 | 7.5 |
| 10 | PH380-4T-022G | 45A | 380V-440V | 22KW | 395*295*275 | 486 to 750 | 12 |
| 11 | PH380-4T-030G | 60A | 380V-440V | 30KW | 640*410*390 | 486 to 750 | 17 |
| 12 | PH380-4T-037G | 75A | 380V-440V | 37KW | 640*410*390 | 486 to 750 | 17.5 |
| 13 | PH380-4T-045G | 91A | 380V-440V | 45KW | 700*410*460 | 486 to 750 | 35 |
| 14 | PH380-4T-055G | 110A | 380V-440V | 55KW | 700*410*460 | 486 to 750 | 36 |
| 15 | PH380-4T-075G | 150A | 380V-440V | 75KW | 680*485*415 | 486 to 750 | 45 |
| 16 | PH380-4T-093G | 180A | 380V-440V | 93KW | 680*485*415 | 486 to 750 | 51 |
| 17 | PH380-4T-110G | 220A | 380V-440V | 110KW | 680*485*415 | 486 to 750 | 54 |
| 18 | PH380-4T-132G | 250A | 380V-440V | 132KW | 885*535*370 | 486 to 750 | 86 |
| 19 | PH380-4T-160G | 310A | 380V-440V | 160KW | 885*535*370 | 486 to 750 | 90 |
| 22 | PH380-4T-***G | *** | 380V-440V | 185-400KW | ******* | 486 to 750 | *** |


| Technical Specifications: | |
| Recommended MPPT voltage range | Vmpp 280 to 375VDC for 2S model ( 150V to 450VDC input, 3PH 220 to 240VAC output) |
| Vmpp 486 to 750 VDC for 4T model ( 250V to 800VDC input, 3PH 380 to 440VAC output) | |
| Recommended input voltage (Voc and Vmpp) | Voc 355V DC, Vmpp 310V DC for 2S model or 220V AC pumps |
| Voc 620V DC, Vmpp 540V DC for 4T model or 380V AC pumps | |
| Motor type | Control for permanent magnet synchronous motor(PMSM) and asynchronous motor(AM) |
| Input power | DC power from solar arrays or AC grid power |
| Maximum DC power input | 450VDC for 220V AC Pump / 800VDC for 380V AC Pump |
| Rated output voltage | 3-phase 220V or 3-phase 380V/440V |
| Output frequency range | 0~50/60Hz |
| MPPT efficiency | 99.60% |
| Ambient temperature range | -10℃TO 50℃ |
| Solar pump control special performance | MPPT ( maximum power point tracking), CVT (constant voltage tracking), auto/manual operation, dry run protection, low stop frequency protection, minimum power input, motor maximum current protection, flow calculating, energy generated calculating |
| Protection function | Phase loss protection, phase short circuit protection, ground to phase circuit protection, input and output short circuit protection. Stall protection |
| Protection degree | IP20-Air force cooling |
| Running mode | MPPT, CVT, variable frequency mode |
| Altitude | Below 1000m; above 1000m, derated 1% for every additional 100m |
| Standard | CE certificate. Design based on vector control inverter |
Diagram:


Sinsolar: Giải Pháp Năng Lượng Mặt Trời Toàn Diện cho Ngôi Nhà và Doanh Nghiệp Của Bạn
Sinsolar tự hào là đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp và thiết bị điện mặt trời uy tín tại Đà Nẵng, Quảng Nam và khu vực miền Trung. Với gần 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và dịch vụ chuyên nghiệp nhất để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng cho mọi khách hàng.
Tại sao nên chọn Sinsolar?
- Sản phẩm chính hãng, chất lượng hàng đầu: Chúng tôi chỉ phân phối sản phẩm từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Goodwe Jinko, Longi, Huawei, Deye, Solis. Tất cả sản phẩm đều có đầy đủ chứng nhận, nguồn gốc rõ ràng và được bảo hành chính hãng lên đến 30 năm, đảm bảo hiệu suất và độ bền tối đa.
- Giải pháp đa dạng, phù hợp mọi nhu cầu: Sinsolar cung cấp đầy đủ các giải pháp từ hệ thống điện mặt trời hòa lưới (On-grid), độc lập (Off-grid), Hybrid cho đến các giải pháp chuyên biệt như điện mặt trời cho trang trại, hệ thống tưới tiêu, đèn đường, và pin lưu trữ.
- Đội ngũ chuyên nghiệp, tận tâm: Với đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống một cách nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo an toàn và đạt chuẩn kỹ thuật cao.
- Giá cả cạnh tranh, ưu đãi hấp dẫn: Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm và dịch vụ với mức giá hợp lý nhất, kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi và chính sách hậu mãi tốt.
Các sản phẩm chính của chúng tôi:
- Tấm pin năng lượng mặt trời: Đa dạng công suất từ các hãng uy tín.
- Biến tần (Inverter): Các loại biến tần On-grid, Hybrid, Solar Pump…
- Pin lưu trữ (Battery): Giải pháp lưu trữ năng lượng cho hệ thống độc lập và Hybrid.
- Đèn năng lượng mặt trời: Đèn chiếu sáng đường phố, sân vườn, công viên.
- Phụ kiện điện mặt trời: Dây cáp, kẹp pin, khung giá đỡ, ATS…
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
CÔNG TY CUNG CẤP GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SINSOLAR
- Hotline: 0901 403 952
- Website: https://sinsolar.net
- Địa chỉ: 108 Hoàng Dư Khương- Đà Nẵng
-












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.